EL DÍA DEL ALBALo más reciente del Alba, ordenado en dos minutos.
ALBACETEBP
Estadísticas del Albacete BP
Consulta y compara el rendimiento de toda la plantilla. La tabla aparece inicialmente ordenada de mayor a menor número de minutos; pulsa cualquier columna para cambiar el orden.
Fuente: LaLiga · Última actualización: 2026-11-17 05:07:19
| Dorsal | Posición | Jugador | Minutos | PJ | Goles | Disparos | Pases | Asist. | Intercep. | Amarillas | Rojas | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Defensa | Lluís López | 1245 | 14 | 0 | 2 | 597 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 21 | Defensa | C. Neva | 1240 | 14 | 0 | 5 | 570 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Delantero | Corpas | 1032 | 12 | 0 | 22 | 350 | 0 | 7 | 2 | 1 | 15 |
| 18 | Centrocampista | S. Ortuño | 1009 | 13 | 0 | 5 | 560 | 1 | 12 | 2 | 1 | 17 |
| 13 | Portero | D.mariño | 900 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Centrocampista | Pacheco | 882 | 13 | 1 | 5 | 360 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Delantero | M. Soberón | 746 | 13 | 0 | 17 | 153 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 24 | Defensa | Vallejo | 692 | 9 | 1 | 3 | 276 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 |
| 19 | Delantero | Alex Rubio | 619 | 12 | 2 | 16 | 91 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 15 | Defensa | Fran Gamez | 599 | 9 | 0 | 3 | 287 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Defensa | Lorenzo | 593 | 9 | 0 | 3 | 164 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Delantero | V. V. Da Silva | 566 | 8 | 0 | 11 | 160 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Centrocampista | A. Medina | 530 | 12 | 0 | 5 | 198 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | Centrocampista | San Bartolome | 518 | 8 | 2 | 4 | 164 | 0 | 10 | 2 | 0 | 16 |
| 1 | Portero | C. Marin | 360 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Delantero | A.albarracin | 345 | 8 | 0 | 3 | 129 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Delantero | Higinio | 331 | 9 | 3 | 11 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Delantero | Rober | 319 | 8 | 1 | 4 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Defensa | D. Bernabeu | 309 | 11 | 1 | 3 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Centrocampista | Javier Villar | 302 | 8 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 23 | Defensa | Pepe Sanchez | 248 | 4 | 0 | 2 | 159 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Defensa | Javi Moreno | 245 | 3 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Delantero | T. Ingles | 65 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Delantero | Obeng | 53 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Delantero | Munir | 41 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Centrocampista | Antonio David | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Delantero | Fabio | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Centrocampista | Capi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Defensa | Velilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Portero | Mario Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Defensa | Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Centrocampista | Diego R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Defensa | Jota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÚNETE GRATIS A ALBACETEBPMás Alba. Solo con tu email.
Crea tu cuenta gratuita para disfrutar de toda la comunidad AlbaceteBP.
- ✓ Accede a las noticias para usuarios registrados.
- ✓ Opina y participa en los artículos.
- ✓ Recibe el boletín con la actualidad del Alba.